English (UK)
English (US)
German
Croatian
Serbian
| Barca a vela | 41 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 43 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 46 ft | 8 | 4 |
| Yacht a motore | 37 ft | 6 | 2 |
| Catamarano | 42 ft | 12 | 6 |
| Catamarano | 46 ft | 12 | 6 |
| Barca a vela | 43 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 45 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 50 ft | 12 | 5 |
| Barca a vela | 46 ft | 12 | 5 |
| Barca a vela | 41 ft | 7 | 3 |
| Catamarano | 40 ft | 10 | 4 |
| Catamarano | 41 ft | 10 | 4 |
| Catamarano | 41 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 41 ft | 7 | 3 |
| Barca a motore | 34 ft | 6 | 2 |
| Barca a vela | 46 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 39 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 43 ft | 10 | 4 |
| Catamarano | 46 ft | 12 | 7 |
| Barca a vela | 49 ft | 11 | 6 |
| Barca a vela | 49 ft | 11 | 6 |
| Barca a vela | 54 ft | 11 | 6 |
| Catamarano | 41 ft | 10 | 5 |
| Barca a vela | 46 ft | 12 | 5 |
| Barca a vela | 43 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 45 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 45 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 45 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 43 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 38 ft | 7 | 3 |
| Barca a vela | 39 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 39 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 45 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 37 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 39 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 39 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 12 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 40 ft | 8 | 3 |
| Barca a vela | 14 ft | 10 | 4 |
| Barca a vela | 45 ft | 10 | 4 |
| Barca a motore | 29 ft | 5 | 2 |
Jason
Easy booking system, and helpful and friendly people. Nice boat although showing it’s age, with a number of totems requiring rectification that impaired the enjoyment on board